

| > Notowania z rynku Futures | ||
| kontrakt | kupno | sprzed |
| UXJUN12 | 3,4216 | 3,4245 |
| EXJUN12 | 4,3551 | 4,3588 |
| CXJUN12 | 3,6305 | 3,6339 |
| DXJUN12 | 1,2730 | 1,2733 |
| ECJUN12 | 25,476 | 25,477 |
| EHJUN12 | 299,14 | 299,47 |
| USJUN12 | 3,4240 | 3,4280 |
| EUJUN12 | 4,3600 | 4,3640 |
| PPJUN12 | 5,4177 | 5,4226 |
| CHJUN12 | 3,6300 | 3,6340 |
| DMJUN12 | 1,2731 | 1,2733 |
| W1JUN12 | ||
| W3JUN12 | ||
| MTJUN12 | ||
| MFJUN12 | ||
|
2012-05-17 16:16 (CEST) /kwotowania - opóźnione o 15 min/ |
||
| > Notowania z rynku Opcji | ||||
| cena w. | kupno | sprzed | kupno | sprzed |
| 3.38 | ||||
| 3.40 | ||||
| 3.42 | ||||
| 3.44 | ||||
| 3.46 | ||||
| 3.48 | ||||
| 2012-05-17 16:21 (CEST) | ||||
|
||||||||||||
| SZYBKIE LINKI | |
|
> KODY KONTRAKTÓW > TERMINY GIEŁDOWE > KALENDARZ SESJI |
> CZŁ. PUBLICZNI > CZŁ. ROZLICZAJĄCY > DANE HISTORYCZNE |
| > HISTORYCZNE WYNIKI PRZETARGÓW ROLNYCH | |